DESC
型号 | 设计风量 | 可供负压 | 驱动功率 | 运行重量 | 含刮泥尺寸 | 不含刮泥尺寸 |
IMP-SR- | m³/h | Pa | kw | kg | mm | mm |
3.6 | 3,600 | 1400 | 4 | 580 | 1500x850x2400 | 925x850x2020 |
5.6 | 5,600 | 1500 | 5.5 | 1100 | 1700x1200x2730 | 1125x1200x2400 |
7.0 | 7,800 | 1500 | 7.5 | 1500 | 1850x1525x3110 | 1290x1525x2720 |
11.0 | 11,000 | 1500 | 11 | 2100 | 2100x2100x3150 | 1450x2100x3170 |
14.4 | 14,400 | 1500 | 15 | 2650 | 2250x2550x3450 | 1650x2550x3150 |
basic 380V/50Hz