DESC
设备型号 | 风量 | 电机功率 | 尺寸:长×宽×高 | 重量 | 噪音 | 备注 |
OMC | m³/h | kw | mm | kg | dB(A) | |
0.6 | 600 | 0.75 | 600×600×1000 | 120 | 67 | 风机内置 |
1.0 | 1,000 | 1.5 | 600×650×1000 | 140 | 72 | 风机内置 |
1.5 | 1,500 | 2.2 | 650×650×1100 | 160 | 72 | 风机内置 |
2.0 | 2,000 | 3 | 750×650×1200 | 180 | 73 | 风机顶置 |
3.0 | 3,000 | 5.5 | 1200×900×2100 | 550 | 74 | 风机顶置 |
5.0 | 5,000 | 7.5 | 1400×1200×3000 | 900 | 77 | 风机顶置 |
10.0 | 10,000 | 15 | 1800×1600×3200 | 1450 | 80 | 风机顶置 |
15.0 | 15,000 | 2350×2000×2350 | 1650 | 不含风机 | ||
20.0 | 20,000 | 2700×2350×2350 | 2100 | 不含风 |
basic 380V/50Hz